Servidores, bases de datos y almacenamiento sobre la infraestructura de Amazon Web Services, instalados, asegurados y operados por Zenlab Digital. Usted se ocupa de su producto. Nosotros nos ocupamos de que el servidor siga en pie.
Para sitios web, APIs, aplicaciones internas y automatizaciones. Tarifa mensual fija con transferencia de datos incluida y región en Estados Unidos (Virginia).
| Plan | vCPU | RAM | CPU | Disco SSD | Transferencia/mes | USD/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ||||||
| Zen 0,5 | 2 | 0,5 GB | x86_64 | 20 GB | 1 TB | |
| Zen 1 | 2 | 1 GB | x86_64 | 40 GB | 2 TB | |
| Zen 2 | 2 | 2 GB | x86_64 | 60 GB | 3 TB | |
| Zen 4 | 2 | 4 GB | x86_64 | 80 GB | 4 TB | |
| Zen 8 | 2 | 8 GB | x86_64 | 160 GB | 5 TB | |
| Zen 16 | 4 | 16 GB | x86_64 | 320 GB | 6 TB | |
| Zen 32 | 8 | 32 GB | x86_64 | 640 GB | 7 TB | |
| Alto rendimiento | ||||||
| Zen CPU 16 | 16 | 32 GB | x86_64 | 1,28 TB | 8 TB | |
| Zen CPU 72 | 72 | 144 GB | x86_64 | 1,28 TB | 10 TB | |
| Zen RAM 512 | 64 | 512 GB | x86_64 | 1,28 TB | 10 TB | |
Planes estándar con CPU de rendimiento en ráfaga, ideal para cargas variables. Para CPU sostenido al 100 % garantizado, ver Cómputo dedicado.
Motor administrado con backups automáticos y acceso privado desde sus servidores.
| Plan | RAM | Disco | USD/mes |
|---|---|---|---|
| DB 1 | 1 GB | 40 GB | |
| DB 2 | 2 GB | 80 GB | |
| DB 4 | 4 GB | 120 GB | |
| DB 8 | 8 GB | 240 GB |
Alta disponibilidad (réplica en espera en otra zona): el doble del plan.
Almacenamiento de objetos para respaldos, imágenes y documentos, con su propia credencial.
Distribución global de su sitio con caché y HTTPS.
CPU al 100 % sostenido, mucha memoria o GPU para inteligencia artificial. Incluye 50 GB de disco SSD, IP fija y la misma gestión de los planes VPS.
| Máquina | vCPU | RAM | CPU | Uso | USD/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Propósito general | |||||
| General 8 | 2 | 8 GB | ARM64 · 2,7 GHz | Aplicaciones en producción | |
| General 16 | 4 | 16 GB | ARM64 · 2,7 GHz | Aplicaciones en producción | |
| General 16 x86 | 4 | 16 GB | x86_64 · 3,5 GHz | Software que exige x86 | |
| Cómputo intensivo | |||||
| CPU 4 | 4 | 8 GB | ARM64 · 2,7 GHz | Procesamiento, builds | |
| CPU 8 x86 | 8 | 16 GB | x86_64 · 3,2 GHz | Video, cálculo | |
| Memoria | |||||
| RAM 32 | 4 | 32 GB | ARM64 · 2,7 GHz | Bases de datos, caché | |
| RAM 64 x86 | 8 | 64 GB | x86_64 · 3,2 GHz | ERP, analítica | |
| GPU | |||||
| GPU T4 | 4 | 16 GB | x86_64 · 2,5 GHz + NVIDIA T4 16 GB | Inferencia de IA | |
| GPU L4 | 4 | 16 GB | x86_64 · 2,6 GHz + NVIDIA L4 24 GB | IA generativa, visión | |
Otras configuraciones (hasta 32 vCPU y 256 GB de RAM) bajo cotización. En ARM64 cada vCPU es un núcleo físico; en x86_64, un hilo.
Acceso a modelos de Anthropic, OpenAI, Amazon, DeepSeek, Mistral, Meta y otros sobre Amazon Bedrock, con una sola credencial y una sola factura. Pago por uso, sin servidores que administrar.
| Modelo | Proveedor | Ideal para | Entrada | Salida | RPM | TPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontera | ||||||
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | Agentes, código, razonamiento | — | 30 M | ||
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | Uso general de alta calidad | — | 6 M | ||
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | Alto volumen, baja latencia | — | 10 M | ||
| GPT-6 Astra | OpenAI | Razonamiento complejo | — | 4 M | ||
| Grok 4.7 | xAI | Uso general | — | 10 M | ||
| Abiertos de alto rendimiento | ||||||
| GLM 5 | Z.ai | Agentes, código | 10.000 | 100 M | ||
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Agentes, contexto largo | 10.000 | 100 M | ||
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Uso general, código | 10.000 | 100 M | ||
| Mistral Large 3 | Mistral AI | Uso general, europeo | 10.000 | 100 M | ||
| Qwen3 Coder Next | Qwen | Programación | 10.000 | 100 M | ||
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Agentes, código | 10.000 | 100 M | ||
| Económicos de alto volumen | ||||||
| gpt-oss-120b | OpenAI | Razonamiento económico | 10.000 | 100 M | ||
| gpt-oss-20b | OpenAI | Clasificación, extracción | 10.000 | 100 M | ||
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | Agentes económicos | 10.000 | 100 M | ||
| Qwen3 32B | Qwen | Uso general | 10.000 | 100 M | ||
| Gemma 3 27B | Resúmenes, multilingüe | 10.000 | 100 M | |||
| Llama 4 Maverick | Meta | Uso general, imágenes | 800 | 0,6 M | ||
| Amazon Nova | ||||||
| Nova 2 Lite | Amazon | Multimodal económico | 2.000 | 8 M | ||
| Nova Pro | Amazon | Documentos, video | 500 | 2 M | ||
| Nova Micro | Amazon | Texto ultra económico | 4.000 | 8 M | ||
Precios en USD por millón de tokens. RPM: solicitudes por minuto; TPM: tokens por minuto. Ambos son la capacidad total de la plataforma por modelo, compartida entre clientes y no garantizada por API key; «—» indica que el modelo solo se limita por tokens. Los modelos y precios pueden cambiar según el proveedor; los cambios se avisan con 30 días.
Ninguna contraseña viaja por correo ni por chat. El acceso se entrega con un procedimiento verificable.
Usted genera una llave SSH en su equipo y nos envía solo la parte pública. La llave privada nunca sale de su computador.
Creamos su usuario, cerramos el acceso por contraseña y limitamos los puertos abiertos a lo necesario.
Las claves de base de datos y almacenamiento se entregan en un enlace cifrado que expira en 24 horas y se abre una sola vez.
Le damos la huella digital del servidor para que confirme que se conecta al equipo correcto.
Las claves se cambian cada 90 días o cuando una persona sale de su equipo. El acceso se retira el mismo día.
Usuarios individuales por persona, sin cuentas compartidas. Al finalizar el servicio entregamos un respaldo final y borramos los datos.
Traslado de su sitio, aplicación o base de datos desde su proveedor actual, sin pérdida de datos.
Publicación automática desde su repositorio con contenedores y certificados gestionados.
WordPress, n8n y otras herramientas instaladas y actualizadas por nosotros.
Modelos de lenguaje propios sobre GPU o integraciones con APIs de IA, sin que sus datos salgan de su infraestructura.
DNS, dominios y correo transaccional para sus aplicaciones.
Diseño de infraestructura escalable cuando su producto supera un solo servidor.
Servicios profesionales bajo cotización.
Le recomendamos el plan adecuado y tenemos su servidor en línea en un día hábil.